brunch
매거진 백엔드

경제 데이터 DataFrame으로 나타내기

by 내가 사는 세상
econ-data-dataframe.png


위의 경제 데이터를 Pandas의 DataFrame으로 나타내면 아래와 같으며, 이를 표현하는 방식은 2가지가 있다.


dataframe.png




표현방식1. 행(로우)별 표현

import pandas as pd

from IPython.display import display



data = [

{'시간': '2020-01-01', '금리': '3.5', 'GDP': '2000조', '물가': '100', '환율': '1300'},

{'시간': '2021-01-01', '금리': '4.5', 'GDP': '2050조', '물가': '110', '환율': '1350'},

{'시간': '2022-01-01', '금리': '2.0', 'GDP': '1900조', '물가': '120', '환율': '1420'},

{'시간': '2023-01-01', '금리': '2.25', 'GDP': '2100조', '물가': '115', '환율': '1310'},

{'시간': '2024-01-01', '금리': '4.0', 'GDP': '2200조', '물가': '130', '환율': '1250'},

{'시간': '2025-01-01', '금리': '3.75', 'GDP': '2250조', '물가': '135', '환율': '1360'},

]


df = pd.DataFrame(data)

display(df)




표현방식2. 열(컬럼)별 표현

import pandas as pd

from IPython.display import display



data = {

'시간': ['2020-01-01', '2021-01-01', '2022-01-01', '2023-01-01', '2024-01-01', '2025-01-01'],

'금리': [3.5, 4.5, 2.0, 2.25, 4.0, 3.75],

'GDP': ['2000조', '2050조', '1900조', '2100조', '2200조', '2250조'],

'물가': [100, 110, 120, 115, 130, 135],

'환율': [1300, 1350, 1420, 1310, 1250, 1360]

}


df = pd.DataFrame(data)

display(df)



keyword
매거진의 이전글Django Model - 쿼리 최적화 2