brunch

You can make anything
by writing

C.S.Lewis

by 신선생 Sep 06. 2024

자본주의 숫자 - 7.18%

우리가 가난한 이유.

돈은 지폐가 아니다

[천원] [오천원] [만원] [오만원] [십만원] 의 지폐가 있습니다. 3~4살의 어린 아이에게 위 지폐를 내밀며 고르라고 하면 대다수의 아이들은 아무거나 고르고 그 고른 지폐가 [십만원]이 아닌것에 대에 아이를 귀여워하며 웃을 것 입니다. 반대로 성인에게 고르라고 한다면 대부분(거의100%?) [십만원] 지폐를 고를 것 입니다.

아이들의 눈은(선택) 가장 본질적이고 순수 합니다. 

위 5장의 지폐는 무슨 가치 차이가 있을가요 ? 사실 제조원가(?)를 보면 거의 차이가 없을 것 입니다. 단지 금액이라는 숫자를 국가에서 신용을 부여하여, 사회적 약속을 한상태로 [천원] 과 [십만원]의 제조원가가 차이가 거의 없더라도 실물 가치에서는 100배 차이가 납니다.

그런데 만약 대한민국이 망한다면? 혹은 북학으로부터 적화통일된다면? 그러니까 우리나라 국가에서 신용을 부여한 주체, 즉 국가가 없어져도 [천원] 과 [십만원]의 지폐는 100배의 가치 차이가 있을가요? 

즉 돈 = 지폐가 아닙니다.


금본위제도와 금태환제도의 종말

돈 = 교환의 매개체로 일반의 합의에 의해 수용되는것을 가르킵니다. 즉 돈은 지폐를 포함하여 금이 될수도 있고 예전에는 소금이였고 더 옜날로 가면 조개껍떼기 따위가 그러한 역활을 했습니다. 

돈의 역사를 따라가다보면 결국은 규격화, 편리화 그리고 신용등을 위해 지폐와 함께 금본위제도가 도입됩니다. 19세기후반~20기 초반까지 많은 나라에서는 보다 안정적인 자본주의인 금본위제(금태환제)가 시행되었는데 이는 현금 발행을 제안하여 인플레이션(화폐가치 하락)을 억제 할 수 있는 장점이 있습니다. 

그런데 자본주의의 종주국 미국의 닉슨대통령이 1971년 금태환제를 폐지하며, 화폐를 마구 발행 할 수 있는 계기가 됩니다.


통화량과 인플레이션


M0 = 본원통화 : 화폐발행고, 민간보유, 지급준비금등 시중의 지폐, 동전  

M1 = 협의통화 : M0 + 은행통장에 있는돈 (즉시 출금 가능한 돈)

M2 = 광의통화 : M1 + 2년미만 저축예금, 금전신탁, 수익증권, 발행어음

M3 = 총유동성 : 지금음 사용하진 않지만 M2 + 금융채, 어음, 채권 등등

통화량 

금본위제도가 있을때까지만 해도 통화량이 억제가 되었지만 지금은 각국 중앙은행에서 기축통화(달러-외환)눈치를 보며 돈을(지폐등) 찍어내고 있습니다. 찍어내기만 하면 다행인데 은행은 지급준비금(예금의10%)만 있으면 90%를 대출해주고 다시 그돈이 돌고 돌아 화폐량, 즉 통화량이 증가하게 됩니다.


그러한 결과 지난 2014년과 2024년의 주요 품목 가격을 쳇지디피에게 물어봤습니다.

물론 지역이나 할인마트등에 따라 다르겠지만 대체적으로 가격이 오른것을 볼 수 있습니다.


| 번호 | 품목               | 2014년 가격 (원) | 2024년 가격 (원) | 가격 상승률 (%) |

|------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

| 1    | 계란 (30개)        | 5,000             | 9,500             | 90.0%           |

| 2    | 우유 (1L)          | 2,200             | 4,400             | 100.0%          |

| 3    | 감자 (1kg)         | 2,000             | 4,000             | 100.0%          |

| 4    | 고등어 (1마리)     | 2,500             | 5,000             | 100.0%          |

| 5    | 사과 (1개)         | 1,500             | 3,000             | 100.0%          |

| 6    | 라면 (5개입)       | 3,200             | 6,000             | 87.5%           |

| 7    | 치킨 (한 마리)     | 14,000            | 28,000            | 100.0%          |

| 8    | 배추 (1포기)       | 3,000             | 5,800             | 93.3%           |

| 9    | 참치캔 (150g)      | 2,000             | 3,800             | 90.0%           |

| 10   | 두부 (300g)        | 1,000             | 2,000             | 100.0%          |

| 11   | 대파 (1단)         | 1,500             | 2,800             | 86.7%           |

| 12   | 미역 (100g)        | 2,000             | 4,000             | 100.0%          |

| 13   | 돼지고기 (1kg)     | 15,000            | 29,000            | 93.3%           |

| 14   | 소고기 (1kg)       | 35,000            | 70,000            | 100.0%          |

| 15   | 생수 (2L)          | 800               | 1,500             | 87.5%           |

| 16   | 오이 (1개)         | 700               | 1,400             | 100.0%          |

| 17   | 초코파이 (12개입)  | 4,000             | 7,600             | 90.0%           |

| 18   | 쌀 (20kg)          | 40,000            | 75,000            | 87.5%           |

| 19   | 된장찌개           | 4,000             | 7,500             | 87.5%           |

| 20   | 김치찌개           | 5,000             | 9,500             | 90.0%           |

| 21   | 커피 (아메리카노)  | 4,000             | 7,500             | 87.5%           |

| 22   | 식용유 (900ml)     | 4,000             | 8,000             | 100.0%          |

| 23   | 치약 (1개)         | 2,500             | 5,000             | 100.0%          |

| 24   | 휴지 (30롤)        | 10,000            | 19,000            | 90.0%           |

| 25   | 김밥 (1줄)         | 2,000             | 3,800             | 90.0%           |

| 26   | 쫄면               | 4,000             | 7,800             | 95.0%           |

| 27   | 햄버거 세트        | 6,500             | 12,500            | 92.3%           |

| 28   | 피자 (라지)        | 20,000            | 38,000            | 90.0%           |

| 29   | 파스타             | 15,000            | 29,000            | 93.3%           |

| 30   | 양파 (1kg)         | 1,500             | 2,900             | 93.3%           |

| 31   | 토마토 (1kg)       | 4,000             | 7,600             | 90.0%           |

| 32   | 고추장 (500g)      | 3,500             | 6,800             | 94.3%           |

| 33   | 초콜릿 (100g)      | 1,500             | 2,900             | 93.3%           |

| 34   | 요거트 (500ml)     | 2,000             | 3,800             | 90.0%           |

| 35   | 비누 (1개)         | 1,000             | 2,000             | 100.0%          |

| 36   | 세탁세제 (3L)      | 5,000             | 9,800             | 96.0%           |

| 37   | 맥주 (500ml)       | 2,500             | 4,800             | 92.0%           |

| 38   | 와인 (750ml)       | 10,000            | 18,500            | 85.0%           |

| 39   | 새우깡 (90g)       | 1,000             | 2,000             | 100.0%          |

| 40   | 고추 (1kg)         | 6,000             | 11,500            | 91.7%           |

| 41   | 밀가루 (1kg)       | 1,500             | 2,900             | 93.3%           |

| 42   | 소금 (500g)        | 1,000             | 1,900             | 90.0%           |

| 43   | 간장 (500ml)       | 2,000             | 3,800             | 90.0%           |

| 44   | 생선회 (1인분)     | 20,000            | 38,000            | 90.0%           |

| 45   | 비빔밥             | 4,500             | 8,500             | 88.9%           |

| 46   | 냉면               | 6,000             | 11,500            | 91.7%           |

| 47   | 우산 (1개)         | 4,000             | 7,500             | 87.5%           |

| 48   | 샴푸 (500ml)       | 5,000             | 9,500             | 90.0%           |

| 49   | 주스 (1L)          | 3,000             | 5,800             | 93.3%           |

| 50   | 양배추 (1포기)     | 3,000             | 5,800             | 93.3%           |


품목은 지역이나 마트에 따라 다르지만 정확하게 비교 할 수 있는 두가지 수치가 있습니다. 



첫번째는 최저임금 입니다. 
그리고 두번째는 총 통화량 입니다. 


자본주의 숫자 7.18%

최저임금과 통화량 거의 100% 내외 상승을 하였습니다. 

통화량이 늘어나는만큼 화폐가치는 하락하게 되어있습니다. 그래서 물가는 오르고 특히 자산성인 부동산, 금같은 경우는 더욱 뚜렷하게 오릅니다. -> 유지합니다. -> 내려갑니다.


50억의 부동산이 10년 후 80억이 되었다면 화폐가치특면(통화량)에서는 오른게 아닙니다. 내려간겁니다.

50억의 부동산이 10년 후 100억이 되었다면 (상동) 유지 한겁니다.


이렇듯 내가 가지고 있는 자산(부동산,예금 등)이 통화량을 따라가려면 매년 7.18% 상승을 해야 합니다.

이렇게 매년 복리로 7.18%상승을 하면 10년뒤 100%가 되어 통화량을 따라 갈 수 있습니다.

하지만 우리는 쥐꼬리만한 예적금 이율이나 받는게 대부분이고 레버리지를 일으켜 투자를 할 수도 없기에 자본가와의 자산격차는 더욱 벌어지게 됩니다. 


신성한 노동의 종말2

자본주의는 소수의 자본가들을 위해 더빠르고 탐욕적으로 발전하고 있습니다. 이렇게 화폐가치가 하락하면 많은 부작용이 발생하는데 근로의욕도 상실하고 빈부격차도 생기고 한탕주의등도 생기게 되는데~ 벌써부터 그런 성향이 두드러지게 나타나고 있습니다. 가장 안타까운건 세계최고의 정보접근성과 뛰어난 두뇌를 가진 대한민국 국민들이 0.7%대 초반의 출산률과 함께 세계 최고의 자살율 1위를 기록하고 있는 것 입니다. 


-

매년 7.18% 자산이 증가하지 않는 대다수의 우리들을 위해서-

우리가 가난한 이유를 쓰는게 맞는건지 고민이 되어 글을 쓰고도 발행을 할가 말가 고민하였습니다. 

특히 생후 5개월된 우리 아이가 앞으로 살 세상을 생각하면 걱정이 이만 저만 아니지만-


그래도 냉정하게 문제를 알고 우리가 같이 고민하면 더 건강한, 더 나은 사회를 만들수 있길 바라는 마음으로 글을 씁니다.

작가의 이전글 NPL매입하게 되면 경매는 누워서 떡먹기
브런치는 최신 브라우저에 최적화 되어있습니다. IE chrome safari