80~89년생 중국의 자주성가 부호들
중국 80년대생 자수성가 부호 순위에 대해 알아보겠습니다.
20위: 짱이밍(张一鸣) / 33세(83년생) / 20억 위안(3,416억 원)
20위: 레오(Leo) / 33세(83년생) / 20억 위안(3,416억 원)
18위: 야오밍(姚明) / 36세(80년생) / 22억 위안(3,758억 원)
18위: 뚜안웨이(段威) / 30세(86년생) / 22억 위안(3,758억 원)
17위: 쟝쉬하오(张旭豪) / 31세(85년생) / 25억 위안(4,270억 원)
16위: 쭈웨이쏭(朱伟松) / 34세(82년생) / 26억 위안(4,441억 원)
14위: 웨이쩐위(韦振宇) / 32세(84년생) / 31억 위안(5,295억 원)
14위: 샤오헝(邵恒) / 31세(85년생) / 31억 위안(5,295억 원)
13위: 왕옌쯔(王彦直) / 32세(84년생) / 36억 위안(6,149억 원)
12위: 야오홍(姚宏) / 36세(80년생) / 50억 위안(8,541억 원)
11위: 우씬홍(吴欣鸿) / 35세(81년생) / 52억 위안(8,817억 원)
10위: 천용루이(陈涌锐) / 32세(84년생) / 67억 위안(1조 1,444억 원)
9위: 리우루오펑(刘若鹏) / 33세(83년생) / 75억 위안(1조 2,768억 원)
8위: 디노(Dino) / 35세(81년생) / 78억 위안(1조 3,279억 원)
7위: 린치(林奇) / 35세(81년생) / 95억 위안(1조 6,109억 원)
5위: 우치앙(吴强) / 36세(80년생) / 100억 위안(1조 7,025억 원)
5위: 허쯔타오(何志涛) / 34세(82년생) / 100억 위안(1조 7,025억 원)
3위: 장방신(张邦鑫) / 36세(80년생) / 130억 위안(2조 2,132억 원)
3위: 청웨이(程维) / 33세(83년생) / 130억 위안(2조 2,132억 원)
2위: 왕타오(汪滔) / 36세(80년생) / 240억 위안(4조 704억 원)
1위: 왕치청(王麒诚)&우옌(吴艳) 부부 / 36세(80년생)&45세(81년생) / 245억 위안(4조 1,552억 위안)
이상 80년대생 자수성가 부호 순위 Top20 였습니다.
단순 순위 뿐만 아니라 어떤 사업을 하고 있고, 어떤 도시에 살고 있으며, 총 자산에 대한 내용은 아래 링크를 클릭하시면 슬라이드쉐어에서 확인하실 수 있습니다!!