과거 가치 폭등 사례

시간 여행자가 부자가 되려면

by 인류에 대한 기여

1. 1980년 애플 나스닥 상장

2. 1980년 판교, 송도, 분당

3. 1997년 아마존 나스닥 상장

4. 19909년 새롬기술 100배 폭등

5. 2009년 비트코인

6. 2010 대동성화학 상한가 22번

7. 2015년 AMD 100배

8. 2017년 세타토큰 200배

9. 2019년 케이에더블류 10배

10. 2020년 신풍 제약 30배

11. 2020년 엑세스 바이오 30배

12. 2020년 시바이누코인 161만배

13. 2020년 테슽라 10배

14. 2023년 에코프로 150배

15. 2024년 엔비디아 700배


토요일 연재
이전 09화백수 생활의 기록